El ELEKTRON-SXRF-6080 detecta y localiza contaminantes en forma de cuerpos extraños como partículas de metales, piedras, vidrio, plástico duro y huesos. Destinado a probar todos los productos alimenticios, independientemente del embalaje. Examina productos envasados en papel metalizado, papel de aluminio e incluso latas de metal.
PARÁMETROS
Modelo | ELEKTRON-SXRF |
Especificación | 4080, 5080, 6080, 8040 |
Altura máxima del producto de prueba | 160 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm |
Ancho máximo del producto de prueba | 400 mm, 500 mm, 600 mm, 795 mm |
Lámpara de rayos x | Max. 80kV 210/350/480 W |
Los probadores detectables más pequeños posibles | St/st bola de 0,3 mm, alambre de 0,2x1 mm Bola de vidrio/cerámica de 1,0 mm |
Velocidad de la cinta | Ajustable en el rango de 0-60 m/min |
Conexión | port LAN, port USB |
Gestión de productos | Registro automático de los parámetros del producto probado |
Gestión de imágenes | Almacenamiento y análisis automático de imágenes. |
Mostrar | pantalla táctil de 17” |
Enfriamiento | Aire acondicionado industrial PFANNENBERG |
Tipo de retroceso | Separador neumático, 2 vías (opción) |
Protección de radiación | Túnel de protección y sistema de seguridad |
Radiación externa | < 1µSu/h |
Temperatura de trabajo | od -10˚C do 40 ˚C |
Humedad de trabajo | 30-90% vapor de agua no condensado |
Tensión de alimentación | 230 VAC |
El consumo de energía | 1200 W |
Clase de estanqueidad | IP65 |
Presión del aire | 6-8 bar |
Material de la carcasa | Acero inoxidable granallado |
SOLICITUD
- productos empaquetados sueltos, por ejemplo, azúcar, sémola, nueces y frutas secas,
- productos encurtidos, por ejemplo, chucrut, pepinos encurtidos,
- productos en latas de metal bajo, por ejemplo, pescado, alimentos enlatados, maíz,
- productos de carne.
CUERPO EXTRAÑO DETECTADO
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- el más alto nivel de detección,
- cumple con las directivas y estándares CE, FDA, CSA,
- garantía para el escáner por 24 meses,
- soporte de servicio técnico en 24h - WAN,
- interfaz de usuario fácil e intuitiva,
- sistema de información visual de rayos X,
- sistemas de separación de productos contaminados adaptados al tipo, tamaño y peso del producto,
- probando el producto en el paquete y sin él, reemplazando la cinta transportadora en 30 segundos,
- detección de productos defectuosos con detrimento (producto deformado, lata arrugada, falta de producto o producto defectuoso),
- sistema automático de diagnóstico y control de seguridad (detección de puertas de inspección abiertas en el dispositivo y parada inmediata del dispositivo y apagado de la radiación de la lámpara de rayos X).
VENTAJAS ADICIONALES
- dos niveles de acceso al programa protegidos por contraseña,
- la posibilidad de ajuste individual del dispositivo a la línea de producción con alta precisión,
- modernización de dispositivos de acuerdo con los requisitos y expectativas de nuestros clientes,
- todos nuestros escáneres están certificados por la Agencia Nacional de Energía Atómica No. D-17869,
- marcar el escáner de rayos X de acuerdo con los requisitos del receptor estratégico,
- dibujos técnicos en formato DWG en la etapa de detalle,
- control central de dispositivos adicionales, por ejemplo, separadores de suciedad, transportadores de alimentación y recepción y transportadores de retorno.
SISTEMA "FROST"
El escáner de rayos X puede equiparse con un exclusivo sistema "FROST" con calefacción y termostato inteligentes incorporados dentro del panel de control, que protege la electrónica interna contra la humedad y el frío. Es la única protección contra los cambios bruscos de temperatura durante el lavado y protege contra la absorción de humedad en el interior (por ejemplo, una lavadora fría con agua caliente).
SELECCIÓN DE UN ESCÁNER DE RAYOS X
![]() | Seleccionamos el tipo y el tipo de escáner de rayos X en consecuencia con los requisitos del cliente. La dimensión del producto debe inscribirse en el cono de detección según la tabla abajo. |
Modelo | SXRF-4080 | SXRF-5080 | SXRF-6080 | SXRF-8040 |
Altura del producto (A) | Ancho del producto (B) | |||
0 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 795 mm |
10 mm | 390 mm | 489 mm | 589 mm | 785 mm |
20 mm | 380 mm | 477 mm | 576 mm | 777 mm |
30 mm | 371 mm | 466 mm | 564 mm | 768 mm |
40 mm | 361 mm | 455 mm | 552 mm | 759 mm |
50 mm | 351 mm | 443 mm | 540 mm | 750 mm |
60 mm | 341 mm | 432 mm | 528 mm | 742 mm |
70 mm | 331 mm | 420 mm | 515 mm | 733 mm |
80 mm | 322 mm | 409 mm | 503 mm | 724 mm |
90 mm | 312 mm | 398 mm | 490 mm | 716 mm |
100 mm | 302 mm | 386 mm | 478 mm | 707 mm |
110 mm | 292 mm | 375 mm | 466 mm | - |
120 mm | 282 mm | 363 mm | 454 mm | - |
130 mm | 272 mm | 352 mm | 441 mm | - |
140 mm | 263 mm | 340 mm | 429 mm | - |
150 mm | 253 mm | 329 mm | 417 mm | 663 mm |
160 mm | 244 mm | 218 mm | 405 mm | - |
170 mm | 234 mm | 307 mm | 393 mm | - |
180 mm | 224 mm | 295 mm | 380 mm | - |
190 mm | 214 mm | 284 mm | 368 mm | - |
200 mm | 204 mm | 272 mm | 356 mm | 619 mm |
210 mm | 194 mm | 261 mm | 344 mm | - |
220 mm | 185 mm | 250 mm | 331 mm | - |
230 mm | - | 239 mm | 319 mm | - |
240 mm | - | 227 mm | 307 mm | - |
250 mm | - | 216 mm | 295 mm | 576 mm |
260 mm | - | - | 282 mm | - |
280 mm | - | - | 258 mm | - |
300 mm | - | - | 233 mm | 532 mm |
350 mm | - | - | - | 488 mm |
400 mm | - | - | - | 445 mm |
LISTA DE COMPONENTES
FUNCIÓN | NOMBRE | PRODUCTOR |
Fuente de rayos X | Generador de rayos X | VJ USA |
Receptor de rayos x | Detector de rayos X | DT FINLANDIA |
Gestión de dispositivos | Pantalla táctil de 17” | iEi |
Procesamiento de datos | Computadora industrial | TANK 820 |
Control de temperatura y humedad | Aire acondicionado | PFANNENBERG |
Accionamiento de cinta transportadora | Motorreductor | ORIENTAL MOTOR |
Ajuste de velocidad | Inversor | YASKAWA/OMRON |
Protección eléctrica | Disyuntores de sobrecorriente | SCHNEIDER ELECTRIC /ABB |
Conexión entre dispositivos | Conectores militares | PLT |
Administración de Seguridad | Finales de carrera | OMRON |
Gestión de la automatización | Controlador de autómata | OMRON |
Información de advertencia | Dispositivo de señalización óptico-acústica | SCHNEIDER ELECTRIC |